※持ち物には必ずお名前をご記入ください
※すべて一日の料金です
| 要介護1 | 700円 |
|---|---|
| 要介護2 | 823円 |
| 要介護3 | 951円 |
| 要介護4 | 1,078円 |
| 要介護5 | 1,205円 |
| 入浴介助加算 | 51円 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総金額×1.9%の1割相当 |
| 食費 | 700円 |
| その他 | オムツ・レクリエーション費など実費 |
※すべて一月の料金です
※収入状況により、料金の減免措置が受けられる場合がございます。詳しくはご相談ください
| 要支援1 | 2,129円 |
|---|---|
| 要支援2 | 4,264円 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総金額×1.9%の1割相当 |
| 食費 | 700円 |
| その他 | オムツ・レクリエーション費など実費 |
| ご利用日 | 月曜日~金曜日 |
|---|---|
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始 |
| ご利用時間 | 9:00~16:30(7~9時間) |
お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります