※持ち物には必ずお名前をご記入ください
| 要介護1 | 654円 |
|---|---|
| 要介護2 | 725円 |
| 要介護3 | 798円 |
| 要介護4 | 869円 |
| 要介護5 | 939円 |
| 送迎加算(片道) | 187円 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総金額×2.5%の1割相当 |
| 滞在費 | 1,800円(光熱費込) |
| 食費 | 1,700円(/1日) |
※すべて一日の料金です
※所得に応じて滞在費・食費が軽減される方はご相談ください
| 要支援1 | 490円 |
|---|---|
| 要支援2 | 609円 |
| 送迎加算(片道) | 187円 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総金額×2.5%の1割相当 |
| 滞在費 | 1,800円(光熱費込) |
| 食費 | 1,700円(/1日) |
お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります